Preise & Angebote
Für jeden ist das richte Angebot dabei.
Saisonzeiten
| Jahr | Saison A | Saison B | Saison C |
|---|---|---|---|
| 2021 | 27.03 - 16.04 | 21.06 - 13.09 | 04.10 - 06.11 | 18.12 - 08.01.22 | 16.04 - 21.06 | 13.09 - 04.10 | 09.01 - 27.03 | 06.11 - 18.12 |
| 2022 | 27.03 - 16.04 | 21.06 - 13.09 | 04.10 - 06.11 | 18.12 - 08.01.22 | 16.04 - 21.06 | 13.09 - 04.10 | 09.01 - 27.03 | 06.11 - 18.12 |
Wohnung 2 "Leuchtturm"
| Saison | Pro Nacht | Hunde sind willkommen zusätzlich 15€ psch. |
|---|---|---|
| A | 207 € j.w.N. 102 € | Hunde sind willkommen zusätzlich 15€ psch. |
| B | 195 € j.w.N. 90 € | Hunde sind willkommen zusätzlich 15€ psch. |
| C | 190 € j.w.N. 85 € | Hunde sind willkommen zusätzlich 15€ psch. |
Wohnung 3 "Düne"
| Saison | Pro Nacht | Hunde sind willkommen zusätzlich 15€ psch. |
|---|---|---|
| A | 207 € j.w.N. 102 € | Hunde sind willkommen zusätzlich 15€ psch. |
| B | 195 € j.w.N. 90 € | Hunde sind willkommen zusätzlich 15€ psch. |
| C | 190 € j.w.N. 85 € | Hunde sind willkommen zusätzlich 15€ psch. |
Wohnung 4 "Watt"
| Saison | Pro Nacht | Hunde sind willkommen zusätzlich 15€ psch. |
|---|---|---|
| A | 220 € j.w.N. 115 € | Hunde sind willkommen zusätzlich 15€ psch. |
| B | 210 € j.w.N. 105 € | Hunde sind willkommen zusätzlich 15€ psch. |
| C | 200 € j.w.N. 95 € | Hunde sind willkommen zusätzlich 15€ psch. |
Wohnung 5 "Deich"
| Saison | Pro Nacht | Hunde sind willkommen zusätzlich 15€ psch. |
|---|---|---|
| A | 225 € j.w.N. 120 € | Hunde sind willkommen zusätzlich 15€ psch. |
| B | 220 € j.w.N. 115 € | Hunde sind willkommen zusätzlich 15€ psch. |
| C | 205 € j.w.N. 100 € | Hunde sind willkommen zusätzlich 15€ psch. |
